計算方法と根拠
標準仕様パレット
国土交通省のパレット標準化推進分科会の最終とりまとめ(令和6年6月)では、標準仕様のパレットは平面 1,100 mm × 1,100 mm、高さ 144〜150 mm、最大積載質量 1 t とされています。このサイトはこの寸法と質量の上限を使います。
段数の求め方
1 段に載る数は、1,100 mm を箱の長さと幅でそれぞれ割って切り捨て、掛け合わせます。段数は、(積み上げられる高さ − パレットの高さ) ÷ 箱の高さ と、1 t ÷ 1 段の重さ を、それぞれ切り捨てた小さい方です。
計算例
300 × 275 × 250 mm・10 kg の箱は、1 段に 3 × 4 = 12 個、1 段 120 kg です。高さの上限 1,500 mm・パレット高さ 150 mm なら高さで 5 段、重さで 8 段なので、5 段(60 個・600 kg)になります。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 1 段に載る箱の数 | パレットの長さと幅を箱の長さと幅で割って切り捨て、掛け合わせた数です(同じ向きの格子積み)。 | perLayer = floor(padL / boxL) * floor(padW / boxW) |
| 高さの上限で決まる段数 | 積み上げられる高さからパレットの高さを引き、箱の高さで割って切り捨てた段数です。 | byHeight = max(0, floor((maxH - padH) / boxH)) |
| 最大積載質量で決まる段数 | 最大積載質量を 1 段の重さで割って切り捨てた段数です。 | byWeight = floor(padMax / (perLayer * boxKg)) |
| 積める段数 | 高さで決まる段数と質量で決まる段数の、少ない方です。 | layers = min(byHeight, byWeight) |
| 積める段数(結果) | 高さの上限と最大積載質量の両方を守れる段数です。 | layers |
| パレット 1 枚に積める箱の数(結果) | 1 段の箱の数に段数を掛けた数です。 | perLayer * layers |
| 積んだ荷物の総重量(結果) | 積んだ箱の重さの合計です(パレット自体の重さは含みません)。 | perLayer * layers * boxKg |
| 1 段に載る箱の数(結果) | 同じ向きに並べたときの 1 段あたりの数です。 | perLayer |
| 高さの上限で決まる段数(結果) | 高さの上限だけで決まる段数です。 | byHeight |
| 最大積載質量で決まる段数(結果) | 最大積載質量だけで決まる段数です。 | byWeight |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 標準仕様パレットの長さ | 1,100mm | 国土交通省 パレット標準化推進分科会 最終とりまとめ(令和6年6月) | 2026年10月27日 | パレット標準仕様の見直しがあったときに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 標準仕様パレットの幅 | 1,100mm | 国土交通省 パレット標準化推進分科会 最終とりまとめ(令和6年6月) | 2026年10月27日 | パレット標準仕様の見直しがあったときに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 標準仕様パレットの最大積載質量 | 1,000kg | 国土交通省 パレット標準化推進分科会 最終とりまとめ(令和6年6月) | 2026年10月27日 | パレット標準仕様の見直しがあったときに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 箱の長さ | 50〜1,100mm | 300mm |
| 箱の幅 | 50〜1,100mm | 275mm |
| 箱の高さ | 10〜1,500mm | 250mm |
| 箱 1 個の重さ | 0.1〜1,000kg | 10kg |
| パレットの高さ(標準仕様は 144〜150 mm) | 144〜150mm | 150mm |
| パレットの下面から積み上げられる高さの上限 | 200〜3,000mm | 1,500mm |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 同じ向きに並べる単純な格子積みの計算です。向きを混ぜたり、箱をはみ出して置いたりする積み方は含めていません。
- 高さの上限は入力した値です。トラックや倉庫の条件、荷崩れしにくさ、下の段の箱の耐荷重は別に確認してください。
- パレットの寸法と最大積載質量は標準仕様パレットのものです。ほかの規格のパレットには使えません。